Allergiguide
Hamburgere
| Navn | Komælksprotein | Laktose | Gluten | Æg | Soja-protein | Nødder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus XT | - | - | Ja | Ja | Ja | - |
| Whopper® | - | - | Ja | Ja | - | - |
| Whopper® Fuldkorn | - | - | Ja | Ja | - | - |
| Double Whopper® | - | - | Ja | Ja | - | - |
| Whopper JR® | - | - | Ja | Ja | - | - |
| Big King™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Big King™ XXL | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Veggie Burger | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
| Hamburger | - | - | Ja | - | - | - |
| Cheeseburger | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - |
| Double Cheeseburger | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - |
Chicken & Salads
| Navn | Komælksprotein | Laktose | Gluten | Æg | Soja-protein | Nødder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Royale | Ja | Ja | Ja | Ja | ** | ** |
| Grilled Chicken Salad | Ja | Ja | Ja | - | - | - |
| Tendergrill Chicken | Ja | Ja | Ja | Ja | ** | - |
| Crispy Chicken | Ja | Ja | Ja | Ja | ** | ** |
| Italian Dressing | - | - | - | - | - | - |
| Salat mayonaise | - | - | - | Ja | Ja | - |
| Thousand Island | - | - | Ja | Ja | Ja | - |
Side Orders
| Navn | Komælksprotein | Laktose | Gluten | Æg | Soja-protein | Nødder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King Fries small | - | - | - | - | - | - |
| King Fries medium | - | - | - | - | - | - |
| King Fries large | - | - | - | - | - | - |
| Minicarrots | - | - | - | - | - | - |
| Onion Rings 6 st | * | * | Ja | - | - | - |
| Onion Rings 9 st | * | * | Ja | - | - | - |
| Twister medium | - | - | Ja | - | - | - |
| Twister large | - | - | Ja | - | - | - |
| Side Salad | - | - | - | - | - | - |
King Snack
| Navn | Komælksprotein | Laktose | Gluten | Æg | Soja-protein | Nødder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Nuggets 4 st | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
| Chicken Nuggets 8 st | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
| Chili Cheese | Ja | Ja | Ja | - | - | - |
| BBQ Dip | - | - | - | - | - | - |
| Bearnaise Dip | Ja | Ja | ** | ** | ** | - |
| Curry Dip | Ja | Ja | ** | ** | ** | - |
| Garlic Dip | Ja | Ja | - | Ja | ** | - |
| Hot Cheese Dip | Ja | Ja | - | Ja | ** | - |
| Ketchup | - | - | - | - | - | - |
| Mexicana Dip | ** | ** | - | Ja | ** | - |
| Sour Creme and Onion Dip | Ja | Ja | - | Ja | - | - |
| Sweet & Sour Dip | ** | ** | Ja | ** | Ja | - |
| King Wings | Ja | Ja | Ja | - | - | - |
Drinks
| Navn | Komælksprotein | Laktose | Gluten | Æg | Soja-protein | Nødder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kildevæld | - | - | - | - | - | - |
| Carlsberg Sport lille | - | - | - | - | - | - |
| Carlsberg Sport mellom | - | - | - | - | - | - |
| Carlsberg Sport stor | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Light lille | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Light mellem | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Light Stor | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola lille | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola mellem | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Stor | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Zero lille | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Zero mellem | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Zero stor | - | - | - | - | - | - |
| Fanta Orange lille | - | - | - | - | - | - |
| Fanta Orange mellem | - | - | - | - | - | - |
| Fanta Orange stor | - | - | - | - | - | - |
| Sprite Zero lille | - | - | - | - | - | - |
| Sprite Zero mellem | - | - | - | - | - | - |
| Sprite Zero stor | - | - | - | - | - | - |
Desserts
| Navn | Komælksprotein | Laktose | Gluten | Æg | Soja-protein | Nødder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKOOL Chocolate & Caramel | Ja | Ja | Ja | - | Ja | ** |
| BKOOL Strawberry Cheesecake | Ja | Ja | Ja | - | - | ** |
| Donut - Chokolade | Ja | Ja | Ja | ** | Ja | ** |
| Donut - Vanilje | Ja | Ja | Ja | ** | Ja | ** |
| Milkshake Banan Mellem | Ja | Ja | - | - | - | - |
| Milkshake Chokolade Mellem | Ja | Ja | - | - | Ja | - |
| Milkshake Jordbær Mellem | Ja | Ja | - | - | - | - |
| Milkshake Vanilje Mellem | Ja | Ja | - | - | - | - |
| Muffins - Blåbær | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ** |
| Muffins - Choklade | Ja | Ja | Ja | Ja | - | ** |
| Soft ice | Ja | Ja | - | - | - | - |
King Kids
| Navn | Komælksprotein | Laktose | Gluten | Æg | Soja-protein | Nødder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids Hamburger | - | - | Ja | - | - | - |
| Kids Cheeseburger | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - |
| Kids Chicken Nuggets | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
| Minicarrots | - | - | - | - | - | - |
| King Fries small | - | - | - | - | - | - |
| Mælk | Ja | Ja | - | - | - | - |
| Tropicana | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Light lille | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Zero lille | - | - | - | - | - | - |
| Fanta Orange lille | - | - | - | - | - | - |
| Sprite Zero lille | - | - | - | - | - | - |
* = Produktet frituresteges med osteprodukter og kan derfor indeholde spor af laktose og komælksprotein.
** = kan indeholde spor af dette.
Sesamfrø
Burger King anvender brød med sesamfrø. Ansvaret med at behandle dem foregår på vores restauranter. Vi kan derfor ikke garantere at vores produkter ikke indeholder sesamfrø.
Vidste du at...
kødet i The Angus er certifieret af The Aberdeen-Angus Cattle Society, hvilket sikrer burgere af den højeste kvalitet.
